ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Resto Haveli CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES PAIN MAISON AGNEAU POULET POISSONS CREVETTES BIRYANI RIZ LEGUMES DESSERTS BOISSONS BOISSONS ALCOOLISEES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
BENGAN PAKORA | ||||||||||||||
OIGNONS BHAJIA | ||||||||||||||
LEGUMES PAKORA | ||||||||||||||
SAMOUSSA LEGUMES | ||||||||||||||
RAITA | ||||||||||||||
SAMOUSSA AGNEAU | ||||||||||||||
POULET TANDOORI | ||||||||||||||
AGNEAU KEBAB | ||||||||||||||
POULET TIKKA | ||||||||||||||
CREVETTES PAKORA | ||||||||||||||
BARA KEBAB | ||||||||||||||
AGNEAU TIKKA | ||||||||||||||
CAILLE TANDOORI | ||||||||||||||
BEIGNETS MIXTES | ||||||||||||||
SAUMON TIKKA | ||||||||||||||
GAMBAS TANDOORI | ||||||||||||||
GRILLE MIXTE 2 pers | ||||||||||||||
GRILLE MIXTE HAVELI 2 pers | ||||||||||||||
SOUPE DE LENTILLES INDIENNES |
© 2020 -