ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Resto Haveli CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES PAIN MAISON AGNEAU POULET POISSONS CREVETTES BIRYANI RIZ LEGUMES DESSERTS BOISSONS BOISSONS ALCOOLISEES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
NAAN | ||||||||||||||
CHAPATI | ||||||||||||||
PARATHA | ||||||||||||||
KULCHA | ||||||||||||||
CHEESE NAAN | ||||||||||||||
GARLIC NAAN | ||||||||||||||
OINONS NAAN | ||||||||||||||
NAAN HAVELI | ||||||||||||||
KEEMA NAAN | ||||||||||||||
NAAN SPECIAL ONION | ||||||||||||||
NAAN SPECIAL GARLIC |
© 2020 -