ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Resto Haveli CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES PAIN MAISON AGNEAU POULET POISSONS CREVETTES BIRYANI RIZ LEGUMES DESSERTS BOISSONS BOISSONS ALCOOLISEES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COTES DU RHONE AOC 37.5CL | ||||||||||||||
COTES DE PROVENCE AOC 37.5CL | ||||||||||||||
ALSACE AOC 37.5CL | ||||||||||||||
TOURAINE AOC 37.5CL | ||||||||||||||
COTES DE PROVENCE AOC 37.5CL | ||||||||||||||
TAVEL AOC 37.5CL | ||||||||||||||
MUSCADET SEVRE & MAINE LIE AOC 37.5CL | ||||||||||||||
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 37.5CL | ||||||||||||||
BORDEAUX AOC 37.5CL | ||||||||||||||
BROUILLY AOC 37.5CL | ||||||||||||||
SAINT EMILION AOC 37.5CL | ||||||||||||||
SANCERRE AOC 37.5CL | ||||||||||||||
GROVER ROUGE 37.5CL | ||||||||||||||
GROVER ROSE 37.5CL | ||||||||||||||
COTES DU RHONE AOC 75CL | ||||||||||||||
COTES DE PROVENCE AOC 75CL | ||||||||||||||
TOURAINE AOC 75CL | ||||||||||||||
BORDEAUX AOC 75CL | ||||||||||||||
SAUMUR-CHAMPIGNY AOC 75CL | ||||||||||||||
TAVEL AOC 75CL | ||||||||||||||
ALSACE AOC 75CL | ||||||||||||||
MUSCADET SEVRE & MAINE LIE AOC 75CL | ||||||||||||||
GROVER ROUGE 75CL | ||||||||||||||
GROVER ROSE 75CL | ||||||||||||||
COTES DE PROVENCE- Pétale de Rose | ||||||||||||||
SAINT EMILION AOC 75CL | ||||||||||||||
SANCERRE AOC 75CL | ||||||||||||||
VICTOR LEJEUNE BRUT 37.5CL | ||||||||||||||
NICOLAS FEUILLATTE 75CL | ||||||||||||||
VIN DE TABLE FRANCAIS ROSE 25CL | ||||||||||||||
VIN DE TABLE FRANCAIS ROUGE 25CL | ||||||||||||||
VIN DE TABLE FRANCAIS BLANC 25CL | ||||||||||||||
VIN DE TABLE FRANCAIS ROSE 50CL | ||||||||||||||
VIN DE TABLE FRANCAIS ROUGE 50CL | ||||||||||||||
VIN DE TABLE FRANCAIS BLANC 50CL | ||||||||||||||
BIERE HEINEKEN | ||||||||||||||
BIERE 1664 | ||||||||||||||
BIERE INDIENNE |
© 2020 -